IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAConsegneGuida operativa
Segui le consegne assegnate.
Verifica destinatario, indirizzo e stato effettivo prima di registrare l’esito.
- 01
Apri le consegne assegnate e verifica destinatario e indirizzo.
- 02
Aggiorna lo stato dopo l’operazione effettivamente eseguita.
- 03
Controlla gli esiti ancora aperti prima di terminare il lavoro.
Non segnare una consegna completata prima di averne verificato l’esito.
GESTIONE OPERATIVA
Consegne
6 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Destinatario | Telefono | Stato | Data e ora consegna prevista | Consegnato il | Costo consegna IVA inclusa (€) | Supplemento applicato (€) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d784f17a-5ba4-4b14-a5c8-16c84db0d2ec | Cliente dimostrativo 7 | +39 06 00000000 | In consegna | 22/10/2026 14:11 | — | 3,50 | 0,00 | Apri →Modifica |
| c211e60c-db2e-455f-8841-6eeea2b675fc | Cliente dimostrativo 6 | +39 06 00000000 | Preparazione | 22/10/2026 14:11 | — | 3,50 | 0,00 | Apri →Modifica |
| 8203bae4-6d0e-4c1f-91a5-5ae4e3d7fff9 | Cliente dimostrativo 5 | +39 06 00000000 | Nuova | 22/10/2026 14:11 | — | 3,50 | 0,00 | Apri →Modifica |
| 01aaf9a5-9ed2-4ebc-b660-718fc3dfdbbe | Cliente dimostrativo 3 | +39 06 00000000 | In consegna | 22/10/2026 14:11 | — | 3,50 | 0,00 | Apri →Modifica |
| eeaab298-0c0c-4cc1-bdbb-edfaa39d2bd5 | Cliente dimostrativo 2 | +39 06 00000000 | Preparazione | 22/10/2026 14:11 | — | 3,50 | 0,00 | Apri →Modifica |
| a793368c-dbc8-4bef-a4b4-2eeb3bfacf03 | Cliente dimostrativo 1 | +39 06 00000000 | Nuova | 22/10/2026 14:11 | — | 3,50 | 0,00 | Apri →Modifica |
Pagina 1 di 1