IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAGestione del personaleGuida operativa
Registra le attività effettive.
Verifica dipendente, giorno, ore e unità dichiarate; confronta i consuntivi con il turno previsto.
- 01
Crea l’account del dipendente con i suoi dati e la mansione corretta.
- 02
Assegna solo le aree e i privilegi necessari al lavoro.
- 03
Organizza turni, presenze, assenze e documenti nella sede corretta.
Disabilitare un accesso conserva le registrazioni storiche. Non usare un account condiviso per persone diverse.
Consuntivi manuali e produzione. Le timbrature sono conservate nel cartellino. Per le ore effettive unificate, comprese quelle in corso, consulta Ore effettive e fonti. Le ore manuali della stessa giornata timbrata restano conservate e non vengono sommate una seconda volta.
Importa documento singolo / massivoGESTIONE OPERATIVA
Ore e produzione
890 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Dipendente | Giorno lavorato | Ore effettive | Ore straordinarie incluse | Unità prodotte | Valore produzione netto (€) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Testi | 24/06/2026 | 7,50 | 0,00 | 19,00 | 179,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 25/06/2026 | 7,50 | 0,00 | 18,00 | 178,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 26/06/2026 | 7,50 | 0,00 | 17,00 | 177,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 29/06/2026 | 7,50 | 0,00 | 14,00 | 174,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 30/06/2026 | 7,50 | 0,00 | 13,00 | 173,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 01/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 172,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 02/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 11,00 | 171,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 03/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 170,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 06/07/2026 | 7,50 | 0,50 | 27,00 | 167,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 07/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 26,00 | 166,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 08/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 25,00 | 165,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 09/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 24,00 | 164,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 10/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 23,00 | 163,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 13/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 20,00 | 160,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 14/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 19,00 | 159,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 15/07/2026 | 7,50 | 0,50 | 18,00 | 158,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 16/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 17,00 | 157,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 17/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 16,00 | 156,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 20/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 13,00 | 153,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 21/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 152,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
Pagina 1 di 45