COME LAVORARE IN QUESTA AREAGestione del personaleGuida operativa
Distingui persona, mansione e account.
Usa Crea account per le nuove credenziali e verifica separatamente ruolo, stato e aree concesse.
- 01
Crea l’account del dipendente con i suoi dati e la mansione corretta.
- 02
Assegna solo le aree e i privilegi necessari al lavoro.
- 03
Organizza turni, presenze, assenze e documenti nella sede corretta.
Disabilitare un accesso conserva le registrazioni storiche. Non usare un account condiviso per persone diverse.
Sofia Esempi
OP00000001 Titolare · direction
Rapporto di lavoro
Dati contrattuali e organizzativi.
- Ruolo
- Titolare
- Contratto
- Titolare
- Assunzione
- 17/09/2025
- Scadenza
- —
- CCNL / livello
- Contratto dimostrativo · Livello DEMO
- Ore settimanali
- 40,00
Accesso alle aree di lavoro
La mansione determina le aree consentite; moduli e licenze devono essere attivi. Per un account già esistente puoi autorizzare le richieste ancora in attesa. Revoche e disabilitazioni non vengono annullate.
L’azione concede le funzioni compatibili entro i privilegi del titolare; non concede eliminazione né poteri di gestione del personale fuori dal ruolo autorizzato.
Anagrafica e organizzazione
Aree concesse: Panoramica direzionale · Responsabile negozio · Area cassa · Magazzino e acquisti · Vendite e ordini · Gestione del personale · Contabilità e paghe · Consegne · Commerce e social · Controllo operativo · Finanza avanzata · Fatturazione avanzata · Magazzino avanzato · Personale avanzato · Comunicazioni. Le postazioni possono applicare ulteriori limiti.
Account: demo.direzione · Indirizzo interno: sofia.esempi@emporio-aurora.demo
- Telefono
- 0000000000
- Cellulare
- +39 320 0000000
- Codice fiscale
- DEMO000000000000
- Data di nascita
- 01 Ottobre 1991
- Luogo di nascita
- Comune dimostrativo
- Indirizzo di residenza
- Via Dimostrativa 1
- CAP
- 00100
- Comune
- Roma
- Provincia
- RM
- Paese (ISO)
- IT
- Retribuzione mensile lorda indicativa (€)
- 2200,00
- IBAN per pagamento retribuzione
- IT60X0542811101000000123456
- Riferimento consulente paghe
- Studio paghe DEMO
- Sede di lavoro
- Sede dimostrativa Roma
- Centro di costo
- Gestione DEMO
- Responsabile di riferimento
- Sofia Esempi
- Telefono aziendale
- +39 06 00000001
- Interno telefonico
- 101
- Qualifica professionale
- Qualifica dimostrativa
- Titolo di studio
- Diploma dimostrativo
- Codice dipendente per il consulente
- DEMO Codice dipendente per il consulente 1
- Riferimento contratto firmato
- CONTRATTO-DEMO-1
- Distribuzione orario settimanale
- 40 ore settimanali - turni dimostrativi
- Referente per emergenze
- Referente fittizio
- Telefono referente per emergenze
- +39 06 00000002
- Fine periodo di prova
- 16 Dicembre 2025
Ore, ferie e permessi
Scegli il periodo da consultare. Il filtro non modifica le registrazioni.
| Voce | Monte annuo | Residuo iniziale | Maturate annue | Godute annue | Saldo attuale | Maturate nel periodo | Godute nel periodo | Prenotate future |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferie | 176,00 | 16,00 | 145,62 | 0,00 | 161,62 | 145,62 | 0,00 | 0,00 |
| Permessi | 64,00 | 8,00 | 52,95 | 0,00 | 60,95 | 52,95 | 0,00 | 0,00 |
Come sono calcolati i valori
Valori in ore, aggiornati al 29/10/2026. Maturazione proporzionale ai giorni di calendario dall’assunzione, entro l’anno e la cessazione. Assenze approvate ripartite sui giorni della richiesta, future indicate come prenotazioni. Le ore effettive sono distinte dai turni programmati. Monti ore e residui sono configurati dall’ufficio del personale in base al contratto.
Timbrature e straordinari
| Area | Ingresso | Uscita | Ore nette | Extra rilevato (min) | Extra approvato (min) | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panoramica direzionale | 22/10/2026 12:21:19 | 22/10/2026 13:04:13 | 0,71 | 0 | 0 | Timbrature e pauseIngresso · 22/10 12:21:19 Uscita · 22/10 13:04:13 |
Mostrate le ultime 100 registrazioni su 1; i totali comprendono tutto il periodo. I totali sono ripartiti sui giorni effettivi, anche nei turni notturni; ogni riga mostra invece la durata completa della sessione che interseca il periodo. Gli straordinari sono il tempo netto oltre il turno previsto, da approvare: non costituiscono automaticamente un importo in busta paga. Nei riepiloghi unificati, le timbrature sostituiscono le ore manuali della stessa persona e giornata; i dati manuali restano conservati. I valori delle sessioni aperte sono provvisori.
Attività inserite dall’ufficio del personale
Registrazioni associate alla matricola OP00000001, nel periodo selezionato. I turni programmati non attestano la presenza effettiva.
Nei giorni timbrati, ore e ritardi derivano dagli ingressi, dalle uscite e dalle pause; negli altri giorni si usano i consuntivi manuali. La produzione resta quella registrata. Gli extra da timbrature richiedono approvazione. Mostrate le ultime 100 registrazioni, su 90; i totali comprendono tutto il periodo.
| Giorno | Ore effettive | Straordinari | Produzione | Ritardo (min) | Causale / note |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ottobre 2026 | 0,72 | 0,00 | 0 | 24 | Ritardo da ingresso effettivo rispetto al turno Timbrature consuntivate |
| 21 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 24 DEMO Note 24 |
| 20 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 23 DEMO Note 23 |
| 19 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 22 DEMO Note 22 |
| 17 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,50 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 21 DEMO Note 21 |
| 16 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 20 DEMO Note 20 |
| 15 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 19 DEMO Note 19 |
| 14 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 18 DEMO Note 18 |
| 13 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 17 DEMO Note 17 |
| 12 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,50 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 16 DEMO Note 16 |
| 10 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 15 DEMO Note 15 |
| 09 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 14 DEMO Note 14 |
| 08 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 13 DEMO Note 13 |
| 07 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,50 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 12 DEMO Note 12 |
| 06 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 11 DEMO Note 11 |
| 05 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 10 DEMO Note 10 |
| 03 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 9 DEMO Note 9 |
| 02 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,50 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 8 DEMO Note 8 |
| 01 Ottobre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 7 DEMO Note 7 |
| 30 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 6 DEMO Note 6 |
| 29 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 5 DEMO Note 5 |
| 28 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 4 DEMO Note 4 |
| 26 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 3 DEMO Note 3 |
| 25 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 2 DEMO Note 2 |
| 24 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | DEMO Causale ritardo 1 DEMO Note 1 |
| 22 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 20,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 21 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 18 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 24,00 | 10 | Ritardo dimostrativo Storico di produzione dimostrativo |
| 17 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 25,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 16 Settembre 2026 | 7,50 | 0,50 | 26,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 15 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 27,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 14 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 11 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 11,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 10 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 09 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 13,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 08 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 14,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 07 Settembre 2026 | 7,50 | 0,50 | 15,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 04 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 18,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 03 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 19,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 02 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 20,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 01 Settembre 2026 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 10 | Ritardo dimostrativo Storico di produzione dimostrativo |
| 31 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 22,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 28 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 25,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 27 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 26,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 26 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 27,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 25 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 24 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 29,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 21 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 20 Agosto 2026 | 7,50 | 0,50 | 13,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 19 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 14,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 18 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 15,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 17 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 16,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 14 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 19,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 13 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 20,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 12 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 11 Agosto 2026 | 7,50 | 0,50 | 22,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 10 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 23,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 07 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 26,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 06 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 27,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 05 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 04 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 29,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 03 Agosto 2026 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 31 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 13,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 30 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 14,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 29 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 15,00 | 10 | Ritardo dimostrativo Storico di produzione dimostrativo |
| 28 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 16,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 27 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 17,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 24 Luglio 2026 | 7,50 | 0,50 | 20,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 23 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 22 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 22,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 21 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 23,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 20 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 24,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 17 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 27,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 16 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 15 Luglio 2026 | 7,50 | 0,50 | 29,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 14 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 13 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 11,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 10 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 14,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 09 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 15,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 08 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 16,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 07 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 17,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 06 Luglio 2026 | 7,50 | 0,50 | 18,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 03 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 02 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 22,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 01 Luglio 2026 | 7,50 | 0,00 | 23,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 30 Giugno 2026 | 7,50 | 0,00 | 24,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 29 Giugno 2026 | 7,50 | 0,00 | 25,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 26 Giugno 2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
| 25 Giugno 2026 | 7,50 | 0,00 | 29,00 | 10 | Ritardo dimostrativo Storico di produzione dimostrativo |
| 24 Giugno 2026 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 0 | Storico di produzione dimostrativo |
Turni programmati · ultime 100 registrazioni
| Inizio | Fine | Pausa (min) | Ore previste |
|---|---|---|---|
| Giovedì 29 Ottobre 2026 08:00 | Giovedì 29 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Mercoledì 28 Ottobre 2026 08:00 | Mercoledì 28 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Martedì 27 Ottobre 2026 08:00 | Martedì 27 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Lunedì 26 Ottobre 2026 08:00 | Lunedì 26 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Sabato 24 Ottobre 2026 08:00 | Sabato 24 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Venerdì 23 Ottobre 2026 08:00 | Venerdì 23 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Giovedì 22 Ottobre 2026 11:56 | Giovedì 22 Ottobre 2026 19:56 | 30 | 7,50 |
| Mercoledì 21 Ottobre 2026 08:00 | Mercoledì 21 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Martedì 20 Ottobre 2026 08:00 | Martedì 20 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Lunedì 19 Ottobre 2026 08:00 | Lunedì 19 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Sabato 17 Ottobre 2026 08:00 | Sabato 17 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Venerdì 16 Ottobre 2026 08:00 | Venerdì 16 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Giovedì 15 Ottobre 2026 08:00 | Giovedì 15 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Mercoledì 14 Ottobre 2026 08:00 | Mercoledì 14 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Martedì 13 Ottobre 2026 08:00 | Martedì 13 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Lunedì 12 Ottobre 2026 08:00 | Lunedì 12 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Sabato 10 Ottobre 2026 08:00 | Sabato 10 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Venerdì 09 Ottobre 2026 08:00 | Venerdì 09 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Giovedì 08 Ottobre 2026 08:00 | Giovedì 08 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Mercoledì 07 Ottobre 2026 08:00 | Mercoledì 07 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Martedì 06 Ottobre 2026 08:00 | Martedì 06 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Lunedì 05 Ottobre 2026 08:00 | Lunedì 05 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Sabato 03 Ottobre 2026 08:00 | Sabato 03 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Venerdì 02 Ottobre 2026 08:00 | Venerdì 02 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Giovedì 01 Ottobre 2026 08:00 | Giovedì 01 Ottobre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Mercoledì 30 Settembre 2026 08:00 | Mercoledì 30 Settembre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Martedì 29 Settembre 2026 08:00 | Martedì 29 Settembre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Lunedì 28 Settembre 2026 08:00 | Lunedì 28 Settembre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Sabato 26 Settembre 2026 08:00 | Sabato 26 Settembre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Venerdì 25 Settembre 2026 08:00 | Venerdì 25 Settembre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
| Giovedì 24 Settembre 2026 08:00 | Giovedì 24 Settembre 2026 16:00 | 30 | 7,50 |
Monte ore e residui · 2026
Area riservata a titolare e capo del personale.
Foto del badge
Ferie e permessi registrati
| Tipologia | Dal | Al | Ore | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Nessuna registrazione disponibile. | ||||
Storico del rapporto
Nessun evento registrato.