IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| d1d8df84-5bc7-4a84-8c5b-2b4ba469a8be | Carta | 2500,00 | Confermato | 02/08/2026 13:00 | Apri → |
| 71369168-3488-44e5-869c-5edce467c427 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 02/08/2026 13:00 | Apri → |
| 17bcb51c-a308-4a69-a25b-007b0f12caf9 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 01/08/2026 13:00 | Apri → |
| 0825b116-88e4-412c-8204-476f0f5b0bab | Carta | 2500,00 | Confermato | 01/08/2026 13:00 | Apri → |
| d003eca2-2128-46cb-bb38-546225ee9bcf | Contanti | 1250,00 | Confermato | 01/08/2026 13:00 | Apri → |
| 22d646b3-434a-440f-bc47-9ab8efc279e7 | Carta | 1250,00 | Confermato | 31/07/2026 13:00 | Apri → |
| 2b8f3223-3b0f-45a1-b27a-440987011c99 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 31/07/2026 13:00 | Apri → |
| c74bb4eb-fe2c-4ec8-b16d-b7cdd370c395 | Carta | 2500,00 | Confermato | 31/07/2026 13:00 | Apri → |
| 323a6ce4-685b-4215-b2f9-37b81beff965 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 31/07/2026 13:00 | Apri → |
| 10588057-0d9e-40f3-8013-2ddc63c8d9f3 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 30/07/2026 13:00 | Apri → |
| a6879bce-37bb-4ee0-8ca5-c5221263dee3 | Carta | 2500,00 | Confermato | 29/07/2026 13:00 | Apri → |
| 56322468-aec1-49f3-b47d-5c42686aa053 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 29/07/2026 13:00 | Apri → |
| 10463438-070e-4083-853c-168dbfb3aa06 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 28/07/2026 13:00 | Apri → |
| 48293f07-2b0e-4287-8e11-afd720f3f70c | Carta | 2500,00 | Confermato | 28/07/2026 13:00 | Apri → |
| 322369d9-3980-42c6-a9ac-e1734834d6f4 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 28/07/2026 13:00 | Apri → |
| b989ec6b-f235-45bf-b48e-0d95e72cebae | Carta | 1250,00 | Confermato | 27/07/2026 13:00 | Apri → |
| 227f9c08-9335-46de-94fd-4047943aa978 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 27/07/2026 13:00 | Apri → |
| 92a21804-f9f2-462a-a3d5-23d30cc75aab | Carta | 2500,00 | Confermato | 27/07/2026 13:00 | Apri → |
| 76389549-53d6-41d3-b03e-ea6f80acbcdb | Contanti | 1250,00 | Confermato | 27/07/2026 13:00 | Apri → |
| 718fb80c-de0a-43e1-80dd-08a6fb50e039 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 26/07/2026 13:00 | Apri → |
Pagina 11 di 20