IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| b238846f-94a3-4d3d-b6b6-35d6ff8e7ffb | Carta | 2500,00 | Confermato | 01/07/2026 13:00 | Apri → |
| eea4b27b-d140-4f03-8fc9-e9873bdfe758 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 01/07/2026 13:00 | Apri → |
| 8bc84371-d028-4c04-8bea-7de86b742052 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 30/06/2026 13:00 | Apri → |
| 49795ce4-ecae-447f-8221-3ea974dcb721 | Carta | 2500,00 | Confermato | 30/06/2026 13:00 | Apri → |
| 997a6fbe-c7af-4c6e-a09c-02d5544fe1ea | Contanti | 1250,00 | Confermato | 30/06/2026 13:00 | Apri → |
| 2a4a5f81-ccd4-4e8d-a05e-fd4d6093eb6e | Carta | 1250,00 | Confermato | 29/06/2026 13:00 | Apri → |
| 0b48ac39-afc7-4cef-825e-cbace91e7848 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 29/06/2026 13:00 | Apri → |
| a5943f41-7e1e-481b-b373-dc45ca4c1251 | Carta | 2500,00 | Confermato | 29/06/2026 13:00 | Apri → |
| 83531b41-fb18-428e-b13f-89e94a12abf7 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 29/06/2026 13:00 | Apri → |
| 11e43de7-ebe5-4f61-92ed-94170385799f | Contanti | 1250,00 | Confermato | 28/06/2026 13:00 | Apri → |
| 2eac148d-9e70-4616-aa39-ab84c793d26d | Carta | 2500,00 | Confermato | 27/06/2026 13:00 | Apri → |
| 9c6dd46a-07ac-4c73-a2a1-6528b03ecaa4 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 27/06/2026 13:00 | Apri → |
| 2474435c-9363-4eb2-a18e-96136e91430e | Contanti | 3750,00 | Confermato | 26/06/2026 13:00 | Apri → |
| 625b4df4-ce69-4cb0-af27-88cf4bd52fd8 | Carta | 2500,00 | Confermato | 26/06/2026 13:00 | Apri → |
| 737d74cb-97f2-479f-98a1-78335bcba8c7 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 26/06/2026 13:00 | Apri → |
| 2cd1c212-a21d-4c10-a71e-b6de4e5059dc | Carta | 1250,00 | Confermato | 25/06/2026 13:00 | Apri → |
| 934c9cd4-3108-4fab-b35e-7bb1575942a3 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 25/06/2026 13:00 | Apri → |
| 1576782d-7331-4a8b-bf89-86e439c03aae | Carta | 2500,00 | Confermato | 25/06/2026 13:00 | Apri → |
| 643d3c75-c858-4deb-91f8-f8f30ac83296 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 25/06/2026 13:00 | Apri → |
| e3102c1a-90c0-45e0-a8d0-04be6814d789 | Provider online | 16,92 | Confermato | 22/10/2026 12:11 | Apri → |
Pagina 15 di 20