IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| d784f17a-5ba4-4b14-a5c8-16c84db0d2ec | Provider online | 15,70 | In attesa | 22/10/2026 12:11 | Apri → |
| c211e60c-db2e-455f-8841-6eeea2b675fc | Provider online | 14,48 | Confermato | 22/10/2026 12:11 | Apri → |
| 8203bae4-6d0e-4c1f-91a5-5ae4e3d7fff9 | Provider online | 13,26 | Confermato | 22/10/2026 12:11 | Apri → |
| 14b108df-ab80-44ee-a977-7240a11d0c56 | Provider online | 12,04 | In attesa | 22/10/2026 12:11 | Apri → |
| 01aaf9a5-9ed2-4ebc-b660-718fc3dfdbbe | Provider online | 10,82 | Confermato | 22/10/2026 12:11 | Apri → |
| eeaab298-0c0c-4cc1-bdbb-edfaa39d2bd5 | Provider online | 9,60 | Confermato | 22/10/2026 12:11 | Apri → |
| a793368c-dbc8-4bef-a4b4-2eeb3bfacf03 | Provider online | 8,38 | In attesa | 22/10/2026 12:11 | Apri → |
| 949f5f2b-82da-4921-befe-487c434feabf | Contanti | 14,64 | Confermato | 22/10/2026 14:00 | Apri → |
| 7ec097c2-5322-4cc3-9676-96d31ab6b671 | Carta | 12,20 | Confermato | 22/10/2026 13:00 | Apri → |
| 898ea70b-bee3-4e04-b05b-bc31bd50aab5 | Contanti | 9,76 | Confermato | 22/10/2026 12:00 | Apri → |
| 8fba4d89-3fbd-4912-939d-a6bc948b9480 | Contanti | 17,08 | Confermato | 21/10/2026 14:00 | Apri → |
| 373582ff-9901-4e02-821f-cd57e8c719f3 | Carta | 14,64 | Confermato | 21/10/2026 13:00 | Apri → |
| 7040484e-0167-4f1f-b33b-b3da0e316f49 | Contanti | 12,20 | Confermato | 21/10/2026 12:00 | Apri → |
| 87576622-bef9-46cc-b3ce-221521d6d1d3 | Contanti | 19,52 | Confermato | 20/10/2026 14:00 | Apri → |
| d7bba8fa-5b48-4d70-8aea-dbb75c6f127f | Carta | 17,08 | Confermato | 20/10/2026 13:00 | Apri → |
| e2d656ba-31cd-4006-b524-0c4cf7f02f19 | Contanti | 14,64 | Confermato | 20/10/2026 12:00 | Apri → |
| d291d5da-735d-4762-9499-0d697e68eda4 | Contanti | 21,96 | Confermato | 19/10/2026 14:00 | Apri → |
| 9860b947-ccd8-4a41-a24c-dc1a106293a1 | Carta | 19,52 | Confermato | 19/10/2026 13:00 | Apri → |
| f7dbc7a1-12c7-432f-9405-2a25c2e2c0e4 | Contanti | 17,08 | Confermato | 19/10/2026 12:00 | Apri → |
| 92e91cb4-a4a4-4984-8460-3f0323f4a61c | Contanti | 24,40 | Confermato | 18/10/2026 14:00 | Apri → |
Pagina 16 di 20