IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| fc56e5c1-bbe8-4517-be66-6b72774417b5 | Carta | 21,96 | Confermato | 18/10/2026 13:00 | Apri → |
| 4bf3573b-6cf6-4af8-810a-e3cb141cde74 | Contanti | 19,52 | Confermato | 18/10/2026 12:00 | Apri → |
| bb5f31ae-5744-4eea-b288-0394c0147ae5 | Contanti | 26,84 | Confermato | 17/10/2026 14:00 | Apri → |
| 3904e2ad-751a-439f-abf9-781777f3ac80 | Carta | 24,40 | Confermato | 17/10/2026 13:00 | Apri → |
| 5b2b751b-21e4-46d0-b2e3-c7df626686ac | Contanti | 21,96 | Confermato | 17/10/2026 12:00 | Apri → |
| f817e9f5-6873-4e98-a39d-d26f04856055 | Contanti | 29,28 | Confermato | 16/10/2026 14:00 | Apri → |
| 80ce4ef4-9620-4977-b794-c8d9ca583e87 | Carta | 26,84 | Confermato | 16/10/2026 13:00 | Apri → |
| 4fb7091b-0f51-48d4-9ddd-9ca4ffd004ca | Contanti | 24,40 | Confermato | 16/10/2026 12:00 | Apri → |
| 61c5e814-38ce-4b86-b32f-cef6735710c8 | Contanti | 31,72 | Confermato | 15/10/2026 14:00 | Apri → |
| 709caf3f-e089-4ea5-be4e-468f9c993589 | Carta | 29,28 | Confermato | 15/10/2026 13:00 | Apri → |
| a704986b-5a7f-4eef-b70c-61b2fd163f96 | Contanti | 26,84 | Confermato | 15/10/2026 12:00 | Apri → |
| d39422e0-12db-4b5f-85ed-3d2a7e055169 | Contanti | 34,16 | Confermato | 14/10/2026 14:00 | Apri → |
| c9a77e5f-74e3-4b9a-a270-db2350d70860 | Carta | 31,72 | Confermato | 14/10/2026 13:00 | Apri → |
| f8e4fc1f-c242-41f2-ac8b-bb68ac61f842 | Contanti | 29,28 | Confermato | 14/10/2026 12:00 | Apri → |
| 48b738eb-0b45-4395-9233-8d2028d7ecda | Contanti | 36,60 | Confermato | 13/10/2026 14:00 | Apri → |
| 593ba008-a523-4f8d-8215-08fe27e89046 | Carta | 34,16 | Confermato | 13/10/2026 13:00 | Apri → |
| abbb88ea-aa8d-4c82-9678-5beedd1d4248 | Contanti | 31,72 | Confermato | 13/10/2026 12:00 | Apri → |
| 89a89c50-ce2b-43d4-86a8-36c235e8ce3d | Contanti | 39,04 | Confermato | 12/10/2026 14:00 | Apri → |
| 07802ff2-b0de-4a57-9d83-5ee5b074efe0 | Carta | 36,60 | Confermato | 12/10/2026 13:00 | Apri → |
| 8ae0eab7-4439-458e-8b16-8fcc0fcd880f | Contanti | 34,16 | Confermato | 12/10/2026 12:00 | Apri → |
Pagina 17 di 20