IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 6fa6585a-7024-4927-bd65-580bd26e37ab | Contanti | 41,48 | Confermato | 11/10/2026 14:00 | Apri → |
| b16279c9-05b8-4e2e-b77b-f7db79989c97 | Carta | 39,04 | Confermato | 11/10/2026 13:00 | Apri → |
| e7988987-2edf-4537-9936-92f101fd623c | Contanti | 36,60 | Confermato | 11/10/2026 12:00 | Apri → |
| 973ed3d8-20bb-473c-a69b-b2b6819c210d | Contanti | 43,92 | Confermato | 10/10/2026 14:00 | Apri → |
| 52077317-5661-4992-ab62-222144085995 | Carta | 41,48 | Confermato | 10/10/2026 13:00 | Apri → |
| d527ec40-e4e2-479c-8dd3-ca05606a7e6c | Contanti | 39,04 | Confermato | 10/10/2026 12:00 | Apri → |
| 1afb33c6-d1b7-413e-a897-936bf4a27a4d | Contanti | 46,36 | Confermato | 09/10/2026 14:00 | Apri → |
| cf9cc037-827d-4405-9c00-0135853ebd99 | Carta | 43,92 | Confermato | 09/10/2026 13:00 | Apri → |
| fd45fa4e-35df-4950-8d20-72557396dc66 | Contanti | 41,48 | Confermato | 09/10/2026 12:00 | Apri → |
| 2d015816-0c3c-43a3-99c4-de8bb1218885 | Contanti | 48,80 | Confermato | 08/10/2026 14:00 | Apri → |
| 4e26f0b7-d074-43d9-9f0d-7cbb52b75f8e | Carta | 46,36 | Confermato | 08/10/2026 13:00 | Apri → |
| 2e125fe1-bdfc-43ae-8148-d80b81e8d2ad | Contanti | 43,92 | Confermato | 08/10/2026 12:00 | Apri → |
| 7155c758-9ffd-430b-a524-f8f0f825abb2 | Contanti | 51,24 | Confermato | 07/10/2026 14:00 | Apri → |
| ef786223-4c3b-4af1-8d04-fb39317e6616 | Carta | 48,80 | Confermato | 07/10/2026 13:00 | Apri → |
| 79d51d4b-4d86-42a5-869e-4f6c8ca33128 | Contanti | 46,36 | Confermato | 07/10/2026 12:00 | Apri → |
| d97e0358-1b10-45c4-a36e-761ba4111002 | Contanti | 53,68 | Confermato | 06/10/2026 14:00 | Apri → |
| 8d2db762-3307-47f9-b647-9e6174dc1bfe | Carta | 51,24 | Confermato | 06/10/2026 13:00 | Apri → |
| ebbcbd9b-6318-47bd-8659-afc47e21d94b | Contanti | 48,80 | Confermato | 06/10/2026 12:00 | Apri → |
| fd9cf4f5-dc29-443b-9345-7f65ac6380e2 | Contanti | 56,12 | Confermato | 05/10/2026 14:00 | Apri → |
| 3540985d-7226-4c43-bd14-0f32bea3369c | Carta | 53,68 | Confermato | 05/10/2026 13:00 | Apri → |
Pagina 18 di 20