IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| f864a899-304d-4118-be13-20d776bb3b86 | Contanti | 51,24 | Confermato | 05/10/2026 12:00 | Apri → |
| 9ecce993-5615-456f-90b9-8439950c11aa | Contanti | 58,56 | Confermato | 04/10/2026 14:00 | Apri → |
| bb9c3267-dc30-451d-bad3-c2c21af37a2d | Carta | 56,12 | Confermato | 04/10/2026 13:00 | Apri → |
| eb8c969c-b68b-4ad9-a1e8-cd6ec762e974 | Contanti | 53,68 | Confermato | 04/10/2026 12:00 | Apri → |
| 5e2f8653-e226-46a8-8bd3-77fb12bd140b | Contanti | 61,00 | Confermato | 03/10/2026 14:00 | Apri → |
| 71be088b-fe89-446c-b1f8-4d3cef05e7e6 | Carta | 58,56 | Confermato | 03/10/2026 13:00 | Apri → |
| 1d3a07e7-79de-4aa8-a593-b8c6abfb25b0 | Contanti | 56,12 | Confermato | 03/10/2026 12:00 | Apri → |
| db11e2f8-2618-4665-8223-ef5d6dd0f606 | Contanti | 63,44 | Confermato | 02/10/2026 14:00 | Apri → |
| 674db2f9-a084-47cd-a4b2-c581676c179c | Carta | 61,00 | Confermato | 02/10/2026 13:00 | Apri → |
| 2e8d2565-0913-471c-8ffe-d6b3aac9a28e | Contanti | 58,56 | Confermato | 02/10/2026 12:00 | Apri → |
| 01994a52-00ba-4573-9ee1-44ac88ae1542 | Contanti | 65,88 | Confermato | 01/10/2026 14:00 | Apri → |
| 4d575321-a461-414e-b896-20a2d8b488ec | Carta | 63,44 | Confermato | 01/10/2026 13:00 | Apri → |
| e7e6b19e-0b16-443a-b836-07fe84e06199 | Contanti | 61,00 | Confermato | 01/10/2026 12:00 | Apri → |
| 4086f679-2039-41aa-9bbb-2d536e08b9b6 | Contanti | 68,32 | Confermato | 30/09/2026 14:00 | Apri → |
| 9f0c0128-4804-47d1-8a50-477902e1cd81 | Carta | 65,88 | Confermato | 30/09/2026 13:00 | Apri → |
| 8b56d2ff-90d5-4820-bc13-e21f2ff96a92 | Contanti | 63,44 | Confermato | 30/09/2026 12:00 | Apri → |
| b94d5431-3578-4712-9d06-afdf2cad7089 | Contanti | 70,76 | Confermato | 29/09/2026 14:00 | Apri → |
| 66b53e48-d3db-455c-bb2a-34cd1bc925c3 | Carta | 68,32 | Confermato | 29/09/2026 13:00 | Apri → |
| 6bc3b02d-3994-48d7-b2b6-4d74b049a2e1 | Contanti | 65,88 | Confermato | 29/09/2026 12:00 | Apri → |
| 40f8692e-ecff-4cc5-aca2-8e2a5324c3d3 | Contanti | 73,20 | Confermato | 28/09/2026 14:00 | Apri → |
Pagina 19 di 20