IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| be951010-0646-4561-946c-afc3536e7804 | Carta | 2500,00 | Confermato | 13/10/2026 13:00 | Apri → |
| 64e48f80-2ae0-4e5e-a719-2c4b9652093e | Contanti | 1250,00 | Confermato | 13/10/2026 13:00 | Apri → |
| 56d38379-c45f-462d-915c-d074dce55a29 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 12/10/2026 13:00 | Apri → |
| 6f1f992f-3cd8-4c10-966c-f8bb67e9cd66 | Carta | 2500,00 | Confermato | 12/10/2026 13:00 | Apri → |
| 9e1250cc-e986-4107-bfdd-d82f5a9b2064 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 12/10/2026 13:00 | Apri → |
| 2f3b2481-850c-4853-b614-913b08420e8d | Carta | 1250,00 | Confermato | 11/10/2026 13:00 | Apri → |
| d736ccfb-01a7-4000-afb5-5ea299a4a5c4 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 11/10/2026 13:00 | Apri → |
| e7da342a-b4af-43b6-9933-e53fffa653f6 | Carta | 2500,00 | Confermato | 11/10/2026 13:00 | Apri → |
| 228b0939-0335-4009-a304-cf32133622eb | Contanti | 1250,00 | Confermato | 11/10/2026 13:00 | Apri → |
| 4c88ad82-f0ed-4723-81ed-e9547aff312b | Contanti | 1250,00 | Confermato | 10/10/2026 13:00 | Apri → |
| 55bf0c7d-2e0f-488f-a383-9b0cdedd34a9 | Carta | 2500,00 | Confermato | 09/10/2026 13:00 | Apri → |
| f0687139-c571-4e29-9270-5ca55c098cf9 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 09/10/2026 13:00 | Apri → |
| 9d2f0958-829b-4271-81ac-be517b6ea7fa | Contanti | 3750,00 | Confermato | 08/10/2026 13:00 | Apri → |
| 011262fd-9cb1-4815-bf37-34aabfd508f8 | Carta | 2500,00 | Confermato | 08/10/2026 13:00 | Apri → |
| 1bc97235-ae92-482f-ac49-a288745eb6b0 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 08/10/2026 13:00 | Apri → |
| 2305c09e-39dd-4f62-b0b0-813436671111 | Carta | 1250,00 | Confermato | 07/10/2026 13:00 | Apri → |
| 4535e55d-ce9b-4c05-88bd-a02c09ef6e4e | Contanti | 3750,00 | Confermato | 07/10/2026 13:00 | Apri → |
| 8bad99f9-bf0a-48e0-979c-6b0a295cc316 | Carta | 2500,00 | Confermato | 07/10/2026 13:00 | Apri → |
| f6770390-8873-4efc-a906-20e4fb4fe26f | Contanti | 1250,00 | Confermato | 07/10/2026 13:00 | Apri → |
| d4da8fde-1c04-410a-89a1-6fdf2d157a34 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 06/10/2026 13:00 | Apri → |
Pagina 2 di 20