IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 884378fa-b8d7-43fe-a512-ccf2213cd61a | Carta | 70,76 | Confermato | 28/09/2026 13:00 | Apri → |
| 16df778e-6601-43af-8b8a-0a655e5942bd | Contanti | 68,32 | Confermato | 28/09/2026 12:00 | Apri → |
| 02af05c0-5fe4-46a8-982e-602e1f0ad932 | Contanti | 75,64 | Confermato | 27/09/2026 14:00 | Apri → |
| 155c4993-3185-4851-9368-833854aaebd7 | Carta | 73,20 | Confermato | 27/09/2026 13:00 | Apri → |
| 21b803cc-4b31-484e-9eb4-9eb7e09a1c25 | Contanti | 70,76 | Confermato | 27/09/2026 12:00 | Apri → |
| 0f394a65-c7b7-4153-abd1-04d6f7080b6e | Contanti | 9,76 | Confermato | 26/09/2026 14:00 | Apri → |
| 44413c6a-c540-448d-84f7-7824245d4acb | Carta | 75,64 | Confermato | 26/09/2026 13:00 | Apri → |
| 64d6bb2b-066b-47e4-9dc4-f4c74ddb26de | Contanti | 73,20 | Confermato | 26/09/2026 12:00 | Apri → |
| 3d6721c8-a0e0-41e4-9194-3883927bd1ec | Contanti | 12,20 | Confermato | 25/09/2026 14:00 | Apri → |
| 0adaadfb-2afc-471a-b99d-15c50efaee03 | Carta | 9,76 | Confermato | 25/09/2026 13:00 | Apri → |
| 9f61e6e0-cac2-452e-ab08-ffd6bad4cd35 | Contanti | 75,64 | Confermato | 25/09/2026 12:00 | Apri → |
| 10d085db-1ab9-4e84-bc88-80fe449c50d9 | Contanti | 14,64 | Confermato | 24/09/2026 14:00 | Apri → |
| 5a000bd3-fbee-4c9c-ba79-b4b3450b607b | Carta | 12,20 | Confermato | 24/09/2026 13:00 | Apri → |
| 22997bef-b586-4233-8ff3-42d2b132fbc1 | Contanti | 9,76 | Confermato | 24/09/2026 12:00 | Apri → |
Pagina 20 di 20