IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| a032aaab-d300-4cbe-b920-1095a80c08c6 | Carta | 2500,00 | Confermato | 05/10/2026 13:00 | Apri → |
| d18065f0-9c19-430d-b627-fd6ed6a36c81 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 05/10/2026 13:00 | Apri → |
| eb74b420-3121-4ed4-b1b3-316ed34fd2d3 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 04/10/2026 13:00 | Apri → |
| 85b1c1c4-f52e-4201-bfd2-deaddc76b660 | Carta | 2500,00 | Confermato | 04/10/2026 13:00 | Apri → |
| 982d3011-9acb-420f-9216-616ef5b4cb72 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 04/10/2026 13:00 | Apri → |
| 9ca46e5d-6400-4406-9aff-77df59866416 | Carta | 1250,00 | Confermato | 03/10/2026 13:00 | Apri → |
| 072639e0-7a8f-47de-914b-a883850f00af | Contanti | 3750,00 | Confermato | 03/10/2026 13:00 | Apri → |
| b88b1f3b-423f-4b1f-93d7-870057b72be7 | Carta | 2500,00 | Confermato | 03/10/2026 13:00 | Apri → |
| bb2a9c2a-50d4-45c8-8f7b-bb28f1cd6e4a | Contanti | 1250,00 | Confermato | 03/10/2026 13:00 | Apri → |
| cbe2aee1-fdf4-4926-b838-9f44e27aab2b | Contanti | 1250,00 | Confermato | 02/10/2026 13:00 | Apri → |
| 0ec06236-8043-416f-974e-72a403588b8a | Carta | 2500,00 | Confermato | 01/10/2026 13:00 | Apri → |
| 0184f8a4-52d5-48d4-bd25-3989b62da083 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 01/10/2026 13:00 | Apri → |
| 04170c01-5f0f-4140-b5bf-5d1b408fb3ea | Contanti | 3750,00 | Confermato | 30/09/2026 13:00 | Apri → |
| 22de733a-f1ce-42f5-a321-ac5d3edea315 | Carta | 2500,00 | Confermato | 30/09/2026 13:00 | Apri → |
| a7371eba-58e9-4e6a-8ccb-24dc436372ee | Contanti | 1250,00 | Confermato | 30/09/2026 13:00 | Apri → |
| 45b25f1e-d745-48f5-93d9-d4f548fe05e1 | Carta | 1250,00 | Confermato | 29/09/2026 13:00 | Apri → |
| 4721bd7f-d9b3-4a69-bcc2-f57d87d19b82 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 29/09/2026 13:00 | Apri → |
| 81898e4f-761b-4434-9ab9-8cc9c6e38d75 | Carta | 2500,00 | Confermato | 29/09/2026 13:00 | Apri → |
| 31353d10-5d1d-4ed3-b9aa-38be0e083482 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 29/09/2026 13:00 | Apri → |
| 22a38200-8e29-42b3-a185-0c08481da70e | Contanti | 1250,00 | Confermato | 28/09/2026 13:00 | Apri → |
Pagina 3 di 20