IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Controlla i pagamenti registrati.
Verifica operazione collegata, importo, metodo e stato. Evita un nuovo pagamento se esiste già una registrazione da verificare.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Pagamenti
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Ordine | Metodo | Importo (€) | Stato | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| cd36ac62-1d12-4b12-9af5-83831a9b308f | Carta | 2500,00 | Confermato | 18/08/2026 13:00 | Apri → |
| f10fdd70-d278-4557-81b9-824de402eda3 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 18/08/2026 13:00 | Apri → |
| 881aa164-b882-429b-9521-c2279a1d1aff | Contanti | 3750,00 | Confermato | 17/08/2026 13:00 | Apri → |
| c7ebd275-308d-452c-ac23-b4d06a03d4bc | Carta | 2500,00 | Confermato | 17/08/2026 13:00 | Apri → |
| afe38c35-46f6-4eaa-bda7-5828ed5ee006 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 17/08/2026 13:00 | Apri → |
| 8971912e-2e3f-4cba-9234-24736b6ff351 | Carta | 1250,00 | Confermato | 16/08/2026 13:00 | Apri → |
| 24075937-56fe-41d7-af95-51f9e4ee7ad9 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 16/08/2026 13:00 | Apri → |
| 8ce18355-d529-458f-aa60-e33fa28a2c88 | Carta | 2500,00 | Confermato | 16/08/2026 13:00 | Apri → |
| ae37ff17-e84f-483a-bb2a-a8ee38e28ea5 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 16/08/2026 13:00 | Apri → |
| ba0332ec-57a6-49eb-9173-63e789ba3e97 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 15/08/2026 13:00 | Apri → |
| a27abded-34e0-4c36-931c-0af9f7761f5e | Carta | 2500,00 | Confermato | 14/08/2026 13:00 | Apri → |
| 017698aa-66a6-4c01-bf94-f035dc603b07 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 14/08/2026 13:00 | Apri → |
| 7993847f-17de-4cff-9e79-3cd853e7d3a3 | Contanti | 3750,00 | Confermato | 13/08/2026 13:00 | Apri → |
| e9fdf312-70b4-4df2-9ea4-433906e7631d | Carta | 2500,00 | Confermato | 13/08/2026 13:00 | Apri → |
| 474123c4-32e9-42e9-9295-439e348f0a47 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 13/08/2026 13:00 | Apri → |
| f6b5d428-4301-4586-8281-f6004be227c2 | Carta | 1250,00 | Confermato | 12/08/2026 13:00 | Apri → |
| 578c78fd-6518-44f7-b2cb-e32854a9350c | Contanti | 3750,00 | Confermato | 12/08/2026 13:00 | Apri → |
| 27b2d255-37b3-498c-a06d-d5986fafc85b | Carta | 2500,00 | Confermato | 12/08/2026 13:00 | Apri → |
| f03cd58e-9244-45a6-959d-1c4e553595c3 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 12/08/2026 13:00 | Apri → |
| d22ea84d-92a4-4d18-9532-f5593d50f4c0 | Contanti | 1250,00 | Confermato | 11/08/2026 13:00 | Apri → |
Pagina 9 di 20