IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Consulta i prospetti del periodo.
Controlla persona, periodo e dati sorgenti prima di considerare completo il prospetto.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
GESTIONE OPERATIVA
Prospetti paga · bozze
48 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Dipendente | Mese paga (primo giorno del mese) | Gross | Contributions | Net | Employer cost | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Scenari | 01/07/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 01/07/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marta Scenari | 01/07/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Luca Campioni | 01/07/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 01/08/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elena Simula | 01/08/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Anna Modelli | 01/08/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 01/08/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | 01/08/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 01/08/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marta Scenari | 01/08/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Luca Campioni | 01/08/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 01/09/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elena Simula | 01/09/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Anna Modelli | 01/09/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 01/09/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | 01/09/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 01/09/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marta Scenari | 01/09/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Luca Campioni | 01/09/2026 | 2405,00 | 240,50 | 1969,50 | 3226,25 | Apri →AggiungiModificaElimina |
Pagina 2 di 3