IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAGestione del personaleGuida operativa
Pianifica i turni della sede.
Controlla persona, date e orari. Una pianificazione non equivale automaticamente a ore lavorate registrate.
- 01
Crea l’account del dipendente con i suoi dati e la mansione corretta.
- 02
Assegna solo le aree e i privilegi necessari al lavoro.
- 03
Organizza turni, presenze, assenze e documenti nella sede corretta.
Disabilitare un accesso conserva le registrazioni storiche. Non usare un account condiviso per persone diverse.
GESTIONE OPERATIVA
Turni e orari
311 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Dipendente | Area di lavoro | Inizio turno | Fine turno | Hours | Turno annullato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 12/10/2026 08:00 | 12/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 10/10/2026 08:00 | 10/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 09/10/2026 08:00 | 09/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 08/10/2026 08:00 | 08/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 07/10/2026 08:00 | 07/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 06/10/2026 08:00 | 06/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 05/10/2026 08:00 | 05/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 03/10/2026 08:00 | 03/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 02/10/2026 08:00 | 02/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 01/10/2026 08:00 | 01/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 30/09/2026 08:00 | 30/09/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 29/09/2026 08:00 | 29/09/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 28/09/2026 08:00 | 28/09/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 26/09/2026 08:00 | 26/09/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 25/09/2026 08:00 | 25/09/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Marco Scenari | Magazzino e acquisti | 24/09/2026 08:00 | 24/09/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | Area cassa | 29/10/2026 08:00 | 29/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | Area cassa | 28/10/2026 08:00 | 28/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | Area cassa | 27/10/2026 08:00 | 27/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | Area cassa | 26/10/2026 08:00 | 26/10/2026 16:00 | 7,5 | No | Apri →AggiungiModificaElimina |
Pagina 8 di 16