IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAMagazzino e acquistiGuida operativa
Consulta disponibilità e soglie.
Cerca il prodotto e controlla sede, quantità e livello di riordino. Apri i movimenti per capire l’origine delle variazioni.
- 01
Prepara prodotti, unità di misura, categorie e fornitori.
- 02
Collega le disponibilità alle posizioni e registra acquisti e ricezioni.
- 03
Per le differenze fisiche usa conteggi e trasferimenti, controllando la sede.
Verifica l’unità del prodotto: confezioni, pezzi e peso non vanno sommati come una sola misura.
GESTIONE OPERATIVA
Magazzino
28 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Prodotto | Quantità | In magazzino | Sugli scaffali | Soglia riordino | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo lavoro 28 | 4,000 | 4 | 0 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Set cacciaviti 27 | 332,000 | 270 | 62 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Sapone naturale 26 | 320,000 | 270 | 50 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Confezione caffè 25 | 316,000 | 270 | 46 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| T-shirt cotone 24 | 340,000 | 270 | 70 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Guanti tecnici 23 | 333,000 | 271 | 62 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Detergente delicato 22 | 320,000 | 270 | 50 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Polo lavoro 21 | 316,000 | 270 | 46 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Set cacciaviti 20 | 340,000 | 270 | 70 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Sapone naturale 19 | 332,000 | 270 | 62 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Confezione caffè 18 | 320,000 | 270 | 50 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| T-shirt cotone 17 | 315,000 | 270 | 45 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Guanti tecnici 16 | 340,000 | 270 | 70 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Detergente delicato 15 | 332,000 | 270 | 62 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Polo lavoro 14 | 317,000 | 270 | 47 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Set cacciaviti 13 | 312,000 | 270 | 42 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Sapone naturale 12 | 340,000 | 270 | 70 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Confezione caffè 11 | 330,000 | 270 | 60 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| T-shirt cotone 10 | 315,000 | 270 | 45 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Guanti tecnici 9 | 311,000 | 270 | 41 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
Pagina 1 di 2