IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAMagazzino e acquistiGuida operativa
Consulta disponibilità e soglie.
Cerca il prodotto e controlla sede, quantità e livello di riordino. Apri i movimenti per capire l’origine delle variazioni.
- 01
Prepara prodotti, unità di misura, categorie e fornitori.
- 02
Collega le disponibilità alle posizioni e registra acquisti e ricezioni.
- 03
Per le differenze fisiche usa conteggi e trasferimenti, controllando la sede.
Verifica l’unità del prodotto: confezioni, pezzi e peso non vanno sommati come una sola misura.
GESTIONE OPERATIVA
Magazzino
28 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Prodotto | Quantità | In magazzino | Sugli scaffali | Soglia riordino | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Detergente delicato 8 | 338,000 | 269 | 69 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Polo lavoro 7 | 328,000 | 269 | 59 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Set cacciaviti 6 | 346,000 | 299 | 47 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Sapone naturale 5 | 352,000 | 309 | 43 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Confezione caffè 4 | 378,000 | 309 | 69 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| T-shirt cotone 3 | 338,000 | 279 | 59 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Guanti tecnici 2 | 316,000 | 269 | 47 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Detergente delicato 1 | 313,000 | 269 | 44 | 20,000 | Apri →AggiungiModificaElimina |
Pagina 2 di 2