IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAGestione del personaleGuida operativa
Registra le attività effettive.
Verifica dipendente, giorno, ore e unità dichiarate; confronta i consuntivi con il turno previsto.
- 01
Crea l’account del dipendente con i suoi dati e la mansione corretta.
- 02
Assegna solo le aree e i privilegi necessari al lavoro.
- 03
Organizza turni, presenze, assenze e documenti nella sede corretta.
Disabilitare un accesso conserva le registrazioni storiche. Non usare un account condiviso per persone diverse.
Consuntivi manuali e produzione. Le timbrature sono conservate nel cartellino. Per le ore effettive unificate, comprese quelle in corso, consulta Ore effettive e fonti. Le ore manuali della stessa giornata timbrata restano conservate e non vengono sommate una seconda volta.
Importa documento singolo / massivoGESTIONE OPERATIVA
Ore e produzione
890 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Dipendente | Giorno lavorato | Ore effettive | Ore straordinarie incluse | Unità prodotte | Valore produzione netto (€) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisa Esempi | 01/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 29,00 | 169,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 02/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 168,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 03/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 27,00 | 167,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 06/07/2026 | 7,50 | 0,50 | 24,00 | 164,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 07/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 23,00 | 163,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 08/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 22,00 | 162,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 09/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 161,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 10/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 20,00 | 160,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 13/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 17,00 | 157,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 14/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 16,00 | 156,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 15/07/2026 | 7,50 | 0,50 | 15,00 | 155,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 16/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 14,00 | 154,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 17/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 13,00 | 153,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 20/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 150,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 21/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 29,00 | 199,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 22/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 198,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 23/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 27,00 | 197,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 24/07/2026 | 7,50 | 0,50 | 26,00 | 196,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 27/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 23,00 | 193,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Elisa Esempi | 28/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 22,00 | 192,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
Pagina 11 di 45