IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAGestione del personaleGuida operativa
Registra le attività effettive.
Verifica dipendente, giorno, ore e unità dichiarate; confronta i consuntivi con il turno previsto.
- 01
Crea l’account del dipendente con i suoi dati e la mansione corretta.
- 02
Assegna solo le aree e i privilegi necessari al lavoro.
- 03
Organizza turni, presenze, assenze e documenti nella sede corretta.
Disabilitare un accesso conserva le registrazioni storiche. Non usare un account condiviso per persone diverse.
Consuntivi manuali e produzione. Le timbrature sono conservate nel cartellino. Per le ore effettive unificate, comprese quelle in corso, consulta Ore effettive e fonti. Le ore manuali della stessa giornata timbrata restano conservate e non vengono sommate una seconda volta.
Importa documento singolo / massivoGESTIONE OPERATIVA
Ore e produzione
890 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Dipendente | Giorno lavorato | Ore effettive | Ore straordinarie incluse | Unità prodotte | Valore produzione netto (€) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giulia Prove | 15/07/2026 | 7,50 | 0,50 | 13,00 | 153,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 16/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 152,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 17/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 11,00 | 151,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 20/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 198,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 21/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 27,00 | 197,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 22/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 26,00 | 196,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 23/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 25,00 | 195,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 24/07/2026 | 7,50 | 0,50 | 24,00 | 194,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 27/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 191,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 28/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 20,00 | 190,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 29/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 19,00 | 189,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 30/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 18,00 | 188,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 31/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 17,00 | 187,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 03/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 14,00 | 184,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 04/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 13,00 | 183,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 05/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 182,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 06/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 11,00 | 181,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 07/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 180,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 10/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 27,00 | 177,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Giulia Prove | 11/08/2026 | 7,50 | 0,50 | 26,00 | 176,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
Pagina 18 di 45