IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAGestione del personaleGuida operativa
Registra le attività effettive.
Verifica dipendente, giorno, ore e unità dichiarate; confronta i consuntivi con il turno previsto.
- 01
Crea l’account del dipendente con i suoi dati e la mansione corretta.
- 02
Assegna solo le aree e i privilegi necessari al lavoro.
- 03
Organizza turni, presenze, assenze e documenti nella sede corretta.
Disabilitare un accesso conserva le registrazioni storiche. Non usare un account condiviso per persone diverse.
Consuntivi manuali e produzione. Le timbrature sono conservate nel cartellino. Per le ore effettive unificate, comprese quelle in corso, consulta Ore effettive e fonti. Le ore manuali della stessa giornata timbrata restano conservate e non vengono sommate una seconda volta.
Importa documento singolo / massivoGESTIONE OPERATIVA
Ore e produzione
890 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Dipendente | Giorno lavorato | Ore effettive | Ore straordinarie incluse | Unità prodotte | Valore produzione netto (€) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Testi | 22/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 11,00 | 151,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 23/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 150,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 24/07/2026 | 7,50 | 0,50 | 29,00 | 199,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 27/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 26,00 | 196,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 28/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 25,00 | 195,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 29/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 24,00 | 194,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 30/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 23,00 | 193,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 31/07/2026 | 7,50 | 0,00 | 22,00 | 192,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 03/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 19,00 | 189,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 04/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 18,00 | 188,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 05/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 17,00 | 187,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 06/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 16,00 | 186,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 07/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 15,00 | 185,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 10/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 12,00 | 182,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 11/08/2026 | 7,50 | 0,50 | 11,00 | 181,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 12/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 180,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 13/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 29,00 | 179,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 14/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 178,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 17/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 25,00 | 175,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 18/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 24,00 | 174,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
Pagina 2 di 45