IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAGestione del personaleGuida operativa
Registra le attività effettive.
Verifica dipendente, giorno, ore e unità dichiarate; confronta i consuntivi con il turno previsto.
- 01
Crea l’account del dipendente con i suoi dati e la mansione corretta.
- 02
Assegna solo le aree e i privilegi necessari al lavoro.
- 03
Organizza turni, presenze, assenze e documenti nella sede corretta.
Disabilitare un accesso conserva le registrazioni storiche. Non usare un account condiviso per persone diverse.
Consuntivi manuali e produzione. Le timbrature sono conservate nel cartellino. Per le ore effettive unificate, comprese quelle in corso, consulta Ore effettive e fonti. Le ore manuali della stessa giornata timbrata restano conservate e non vengono sommate una seconda volta.
Importa documento singolo / massivoGESTIONE OPERATIVA
Ore e produzione
890 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Dipendente | Giorno lavorato | Ore effettive | Ore straordinarie incluse | Unità prodotte | Valore produzione netto (€) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Testi | 19/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 23,00 | 173,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 20/08/2026 | 7,50 | 0,50 | 22,00 | 172,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 21/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 171,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 24/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 18,00 | 168,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 25/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 17,00 | 167,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 26/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 16,00 | 166,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 27/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 15,00 | 165,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 28/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 14,00 | 164,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 31/08/2026 | 7,50 | 0,00 | 11,00 | 161,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 01/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 10,00 | 160,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 02/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 29,00 | 159,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 03/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 28,00 | 158,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 04/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 27,00 | 157,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 07/09/2026 | 7,50 | 0,50 | 24,00 | 154,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 08/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 23,00 | 153,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 09/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 22,00 | 152,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 10/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 21,00 | 151,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 11/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 20,00 | 150,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 14/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 17,00 | 197,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
| Paolo Testi | 15/09/2026 | 7,50 | 0,00 | 16,00 | 196,00 | Apri →AggiungiModificaElimina |
Pagina 3 di 45