IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8971912e-2e3f-4cba-9234-24736b6ff351 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 16/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 88bb3320-58a8-4afc-8511-99cba8236d62 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 25/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 886fbe06-3936-4c2c-94f3-37b68bef211c | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 08/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 884378fa-b8d7-43fe-a512-ccf2213cd61a | — | Cassa | Pagato | 70,76 | 28/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 881aa164-b882-429b-9521-c2279a1d1aff | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 17/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 880b9419-9eec-4e4e-9b38-fc5e1bcfd2ae | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 07/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 87b89380-307e-4986-99fd-d6a03e078cde | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 23/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 87576622-bef9-46cc-b3ce-221521d6d1d3 | — | Cassa | Pagato | 19,52 | 20/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 86aeff3e-5436-423e-add0-12ed5a9fe84b | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 05/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 85b1c1c4-f52e-4201-bfd2-deaddc76b660 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 04/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 838d3a38-d475-44ce-9360-5127a889f984 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 04/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 83531b41-fb18-428e-b13f-89e94a12abf7 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 29/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8203bae4-6d0e-4c1f-91a5-5ae4e3d7fff9 | Cliente dimostrativo 5 | Ecommerce | Pagato | 13,26 | 22/10/2026 12:11 | Apri →Aggiungi |
| 81ab0db1-2173-4e48-b3f4-00d2a0d6f489 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 22/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 81898e4f-761b-4434-9ab9-8cc9c6e38d75 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 29/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 80ce4ef4-9620-4977-b794-c8d9ca583e87 | — | Cassa | Pagato | 26,84 | 16/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 7f14fd3a-8295-475f-aa3e-a258363dceb3 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 11/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 7ec097c2-5322-4cc3-9676-96d31ab6b671 | — | Cassa | Pagato | 12,20 | 22/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 7c3b73a4-102e-4c87-9411-2efb49c66559 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 08/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 7b2b4af0-053d-4bec-be27-2ac8f309ee44 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 22/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 10 di 20