IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6bc3b02d-3994-48d7-b2b6-4d74b049a2e1 | — | Cassa | Pagato | 65,88 | 29/09/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 69f52f0d-7cd4-49d9-9e55-7cea3b1cff76 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 27/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 6817c9bb-1740-4496-80df-8420f150988b | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 06/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 674db2f9-a084-47cd-a4b2-c581676c179c | — | Cassa | Pagato | 61,00 | 02/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 66b53e48-d3db-455c-bb2a-34cd1bc925c3 | — | Cassa | Pagato | 68,32 | 29/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 666765c9-bb58-44c1-a32b-0af4d438fdc3 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 04/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 65e45346-b45a-4158-bfbc-096ab540fc03 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 15/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 64e48f80-2ae0-4e5e-a719-2c4b9652093e | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 13/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 64d6bb2b-066b-47e4-9dc4-f4c74ddb26de | — | Cassa | Pagato | 73,20 | 26/09/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 64a1cc2c-f3f0-434b-9d39-77dc99915ade | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 23/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 643d3c75-c858-4deb-91f8-f8f30ac83296 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 25/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 63a03b8c-a524-47b8-906f-5fedbb02be7e | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 23/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 62dad949-fcb9-4d08-8d51-29850c21252d | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 06/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 62a0db41-d978-4ad3-aabf-7d1ccdf038f0 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 16/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 625b4df4-ce69-4cb0-af27-88cf4bd52fd8 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 26/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 61c5e814-38ce-4b86-b32f-cef6735710c8 | — | Cassa | Pagato | 31,72 | 15/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 6100058a-1803-47a1-a7b0-c8f73e5a5129 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 19/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 60d464fe-8b6d-4b68-90e9-8a3176d2985c | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 05/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 5f6d8110-0488-44dc-8801-d8bfb15ad18e | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 07/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 5f0cbf4b-5b7e-48af-90eb-a8e0cbd9b26e | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 10/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 12 di 20