IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e2f8653-e226-46a8-8bd3-77fb12bd140b | — | Cassa | Pagato | 61,00 | 03/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 5b6888ba-9146-4732-a799-d878f73c9e95 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 21/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 5b2b751b-21e4-46d0-b2e3-c7df626686ac | — | Cassa | Pagato | 21,96 | 17/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 5a000bd3-fbee-4c9c-ba79-b4b3450b607b | — | Cassa | Pagato | 12,20 | 24/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 593ba008-a523-4f8d-8215-08fe27e89046 | — | Cassa | Pagato | 34,16 | 13/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 58e39a7b-fb16-462f-8ba2-139d983f2d9a | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 17/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 58b33adc-e33c-4cb0-ba5b-cfba5cbb7f91 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 05/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 589fd6ef-fb12-48e8-9c07-4a8effe6b890 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 25/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 578c78fd-6518-44f7-b2cb-e32854a9350c | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 12/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 56d38379-c45f-462d-915c-d074dce55a29 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 12/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 565eb02e-111a-4b07-ae7e-ba2bc6131427 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 07/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 56322468-aec1-49f3-b47d-5c42686aa053 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 29/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 562b9906-fd9b-4e58-88d5-a939fc00464d | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 15/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 55bf0c7d-2e0f-488f-a383-9b0cdedd34a9 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 09/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 54804073-f56b-4725-9791-a90e0896e6d9 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 15/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 52077317-5661-4992-ab62-222144085995 | — | Cassa | Pagato | 41,48 | 10/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4fb7091b-0f51-48d4-9ddd-9ca4ffd004ca | — | Cassa | Pagato | 24,40 | 16/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 4e6b9e06-483d-422e-99ff-77b58b64dfb3 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 17/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4e26f0b7-d074-43d9-9f0d-7cbb52b75f8e | — | Cassa | Pagato | 46,36 | 08/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4d575321-a461-414e-b896-20a2d8b488ec | — | Cassa | Pagato | 63,44 | 01/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 13 di 20