IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4d4eb392-37df-4453-b205-d41762894c20 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 17/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4c88ad82-f0ed-4723-81ed-e9547aff312b | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 10/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4c5405b6-3c68-4517-817a-f125e69be1b6 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 18/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4c2bcebe-0641-4b31-8590-3029818467ed | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 13/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4bf3573b-6cf6-4af8-810a-e3cb141cde74 | — | Cassa | Pagato | 19,52 | 18/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 4a560d99-96fc-4efb-86f3-0c47679bcce7 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 07/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4a534c05-6627-4e06-97c1-2727106d1d05 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 26/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 49795ce4-ecae-447f-8221-3ea974dcb721 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 30/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 494b1aa7-9cfe-44a2-9708-8e49e34ee409 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 13/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 49161659-5e7e-4ac4-8ad8-b3d25fd84090 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 16/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 48b738eb-0b45-4395-9233-8d2028d7ecda | — | Cassa | Pagato | 36,60 | 13/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 489bcf4f-4966-4a60-9784-662ef416b60d | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 06/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 48293f07-2b0e-4287-8e11-afd720f3f70c | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 28/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 474123c4-32e9-42e9-9295-439e348f0a47 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 13/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4721bd7f-d9b3-4a69-bcc2-f57d87d19b82 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 29/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 47210638-56c3-467d-a4fd-dad8bfc7083c | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 20/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4673778b-1819-4266-b4a9-2d15fb0ee48e | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 27/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 45b25f1e-d745-48f5-93d9-d4f548fe05e1 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 29/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4535e55d-ce9b-4c05-88bd-a02c09ef6e4e | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 07/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4533efca-a7ef-4d48-958c-82dd0eeb5e00 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 13/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 14 di 20