IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4446efa0-5aa1-4d37-bf15-65078104adcb | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 06/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 44413c6a-c540-448d-84f7-7824245d4acb | — | Cassa | Pagato | 75,64 | 26/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 42778f5d-0a71-43e6-9c02-a60dca6a0f60 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 04/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 422b3145-612a-469b-a686-d3e1731c58ef | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 20/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 4180b580-0ef9-4177-8246-bc50ac0b923b | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 21/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 414e072d-66b2-4174-af37-f82a58a1fa5f | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 17/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 40f8692e-ecff-4cc5-aca2-8e2a5324c3d3 | — | Cassa | Pagato | 73,20 | 28/09/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 4086f679-2039-41aa-9bbb-2d536e08b9b6 | — | Cassa | Pagato | 68,32 | 30/09/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 40614267-4224-4f42-96c0-ed59c57f696f | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 19/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 40285270-c91d-46a0-9997-ca6ec78dfe26 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 05/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3fd3aff1-0d24-4464-96da-52161d4dbf7e | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 19/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3db4a286-bab0-4766-abf8-e13302361003 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 25/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3da2bc1c-cb10-4de1-b1e0-c6094621f3f7 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 16/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3d6721c8-a0e0-41e4-9194-3883927bd1ec | — | Cassa | Pagato | 12,20 | 25/09/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 3b1ecd6e-9319-48ba-9468-d80098c842c2 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 01/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3ad6535f-4e53-4898-9716-64ab730a6776 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 08/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3a0896a8-49ed-41f5-9128-f8ab18ebc9bd | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 15/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 39af8f5a-7251-4e34-99ff-f7541ad93d2d | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 18/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3908fd60-08da-46bb-8807-032a2e59394b | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 30/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3904e2ad-751a-439f-abf9-781777f3ac80 | — | Cassa | Pagato | 24,40 | 17/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 15 di 20