IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37f8dae7-c94a-4063-8d20-29922e34de46 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 22/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 373582ff-9901-4e02-821f-cd57e8c719f3 | — | Cassa | Pagato | 14,64 | 21/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 35eadd55-785b-4695-8fc4-abe2bd89d7b7 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 05/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3540985d-7226-4c43-bd14-0f32bea3369c | — | Cassa | Pagato | 53,68 | 05/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 32ead950-6945-47c6-bced-a5a4b1f41c35 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 13/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 325b8df2-83bb-467a-8f1d-fc2bc719a666 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 07/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 323a6ce4-685b-4215-b2f9-37b81beff965 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 31/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 3226344d-0c28-48cd-94aa-e9fb86cfef78 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 08/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 322369d9-3980-42c6-a9ac-e1734834d6f4 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 28/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 321a70ca-690c-43e1-a90e-d24478ce5242 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 04/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 31353d10-5d1d-4ed3-b9aa-38be0e083482 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 29/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 30a7559d-e839-44a9-b55a-77d4f09678b2 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 26/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2f3b2481-850c-4853-b614-913b08420e8d | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 11/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2ed60c5e-7a5c-4b6d-a02a-b463833bff4e | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 21/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2ec2bcac-c8dc-4872-8b8a-9f2dbce7a480 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 15/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2eac148d-9e70-4616-aa39-ab84c793d26d | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 27/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2e8d2565-0913-471c-8ffe-d6b3aac9a28e | — | Cassa | Pagato | 58,56 | 02/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 2e125fe1-bdfc-43ae-8148-d80b81e8d2ad | — | Cassa | Pagato | 43,92 | 08/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 2d54bca3-eb61-4e3e-af92-4fc6e0bdea19 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 26/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2d1c60e4-6f61-43cb-96e1-a9a7b435bea9 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 19/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 16 di 20