IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d14e869-f40b-4ca6-a5d4-dacd0e322a90 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 20/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2d015816-0c3c-43a3-99c4-de8bb1218885 | — | Cassa | Pagato | 48,80 | 08/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 2cd1c212-a21d-4c10-a71e-b6de4e5059dc | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 25/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2b8f3223-3b0f-45a1-b27a-440987011c99 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 31/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2a4a5f81-ccd4-4e8d-a05e-fd4d6093eb6e | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 29/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2880b055-eea5-4300-93d0-6591959de71c | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 03/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 27b2d255-37b3-498c-a06d-d5986fafc85b | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 12/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 24ee164c-a681-4381-b3ac-860f9d7e61c7 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 08/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 24c8270b-ad83-4588-ae59-411e43c751b5 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 02/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2474435c-9363-4eb2-a18e-96136e91430e | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 26/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 246ed9f3-d27f-48c6-9800-83e3a10f9a47 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 10/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 242f41c5-df8e-49c5-a04f-2946f50da4af | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 21/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 24075937-56fe-41d7-af95-51f9e4ee7ad9 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 16/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 23d50f62-a4e5-480b-bff5-39fbad2445ee | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 22/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 2305c09e-39dd-4f62-b0b0-813436671111 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 07/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 22de733a-f1ce-42f5-a321-ac5d3edea315 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 30/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 22d646b3-434a-440f-bc47-9ab8efc279e7 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 31/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 22a38200-8e29-42b3-a185-0c08481da70e | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 28/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 22997bef-b586-4233-8ff3-42d2b132fbc1 | — | Cassa | Pagato | 9,76 | 24/09/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 228b0939-0335-4009-a304-cf32133622eb | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 11/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 17 di 20