IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227f9c08-9335-46de-94fd-4047943aa978 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 27/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 21b803cc-4b31-484e-9eb4-9eb7e09a1c25 | — | Cassa | Pagato | 70,76 | 27/09/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 20e5f4aa-2dd6-429c-a9e9-d9891f958940 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 21/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 205be2b1-e860-4868-bd67-a0a9662ad1ea | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 19/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 205a45f1-88dd-4c9d-8d68-c95e1ad3697e | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 05/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 202c2908-e643-49e1-8250-3f6409eb429b | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 09/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 1eac8b47-5626-42f2-8781-62250e6c1e75 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 21/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 1d3a07e7-79de-4aa8-a593-b8c6abfb25b0 | — | Cassa | Pagato | 56,12 | 03/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 1cca8ec0-71d7-4194-9a0b-d39dd055e82b | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 15/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 1bc97235-ae92-482f-ac49-a288745eb6b0 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 08/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 1afb33c6-d1b7-413e-a897-936bf4a27a4d | — | Cassa | Pagato | 46,36 | 09/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 17c8d62b-7dbe-42a3-b26e-4e829eddba80 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 26/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 17bcb51c-a308-4a69-a25b-007b0f12caf9 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 01/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 1795f953-05c9-462d-aaaa-89880271959d | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 19/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 17854ac6-2535-4b40-914d-3128e042fd17 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 19/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 170a5378-6ea9-4773-a4ec-987735d03e27 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 18/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 16df778e-6601-43af-8b8a-0a655e5942bd | — | Cassa | Pagato | 68,32 | 28/09/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 15efa1e7-5dba-4caa-8811-dad75247cc3d | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 01/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 158f1716-9fbe-4141-86d0-e1836569d34f | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 04/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 1576782d-7331-4a8b-bf89-86e439c03aae | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 25/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 18 di 20