IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155c4993-3185-4851-9368-833854aaebd7 | — | Cassa | Pagato | 73,20 | 27/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 14b108df-ab80-44ee-a977-7240a11d0c56 | Cliente dimostrativo 4 | Ecommerce | In attesa | 12,04 | 22/10/2026 12:11 | Apri →Aggiungi |
| 11e43de7-ebe5-4f61-92ed-94170385799f | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 28/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 11b3f992-e7b2-45d0-bde8-0ee8d3a0cff2 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 17/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 10d085db-1ab9-4e84-bc88-80fe449c50d9 | — | Cassa | Pagato | 14,64 | 24/09/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 10588057-0d9e-40f3-8013-2ddc63c8d9f3 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 30/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 10463438-070e-4083-853c-168dbfb3aa06 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 28/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 102083b1-64db-426b-9fe5-6912070ce183 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 09/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 0fee252e-8fa4-4c1f-8d97-069a2d004198 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 27/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 0f59f582-d2db-4f57-ab49-3ced74e5ef53 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 15/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 0f394a65-c7b7-4153-abd1-04d6f7080b6e | — | Cassa | Pagato | 9,76 | 26/09/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 0ec06236-8043-416f-974e-72a403588b8a | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 01/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 0d507a53-8cb7-4327-8513-c54bc2a4b9df | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 09/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 0cae14fd-af58-4203-804e-f3127984a6f8 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 11/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 0b48ac39-afc7-4cef-825e-cbace91e7848 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 29/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 0adaadfb-2afc-471a-b99d-15c50efaee03 | — | Cassa | Pagato | 9,76 | 25/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 0825b116-88e4-412c-8204-476f0f5b0bab | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 01/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 07b81e15-47ec-407d-b04b-d0df9a514043 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 12/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 07802ff2-b0de-4a57-9d83-5ee5b074efe0 | — | Cassa | Pagato | 36,60 | 12/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 07483ee0-6af0-4acd-91a1-4e1ec2664cb7 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 20/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 19 di 20