IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f4d16fa9-1265-4a01-8e26-4faae78c193f | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 16/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| f2917321-6f64-4fc2-9c05-9f3cc09721a6 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 10/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| f1e526f2-c30b-44c9-bb6a-b794973c851f | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 02/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| f10fdd70-d278-4557-81b9-824de402eda3 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 18/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| f0687139-c571-4e29-9270-5ca55c098cf9 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 09/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| f03cd58e-9244-45a6-959d-1c4e553595c3 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 12/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| efb5215d-e5b5-4896-9d4f-2f34cabc2138 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 13/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| ef7e5eea-2c28-4f4a-bca1-4512ee7cf5da | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 19/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| ef786223-4c3b-4af1-8d04-fb39317e6616 | — | Cassa | Pagato | 48,80 | 07/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| ef76b73c-af02-4950-89c5-1759b701ac6a | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 10/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| eeaab298-0c0c-4cc1-bdbb-edfaa39d2bd5 | Cliente dimostrativo 2 | Ecommerce | Pagato | 9,60 | 22/10/2026 12:11 | Apri →Aggiungi |
| eea4b27b-d140-4f03-8fc9-e9873bdfe758 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 01/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| edec09f6-82d5-4f1e-945b-a64c5ec505d7 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 16/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| ebbcbd9b-6318-47bd-8659-afc47e21d94b | — | Cassa | Pagato | 48,80 | 06/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| eb8c969c-b68b-4ad9-a1e8-cd6ec762e974 | — | Cassa | Pagato | 53,68 | 04/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| eb74b420-3121-4ed4-b1b3-316ed34fd2d3 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 04/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| e9fdf312-70b4-4df2-9ea4-433906e7631d | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 13/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| e9dabc58-27a2-4456-bd1a-e6b55b7bb07a | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 25/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| e99c789e-d5ee-419a-9cf1-11498817bbce | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 06/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| e7e6b19e-0b16-443a-b836-07fe84e06199 | — | Cassa | Pagato | 61,00 | 01/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 2 di 20