IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bee43bc4-5122-40b1-b918-a44d3dd271a9 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 25/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| bee33da7-554f-4f65-8885-fbe2929f92ca | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 11/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| bea150aa-5d59-431a-b2b5-91f12ce68f5f | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 24/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| be951010-0646-4561-946c-afc3536e7804 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 13/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| bc29deec-776c-437b-bd0d-15328eb0bf4a | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 19/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| bb9c3267-dc30-451d-bad3-c2c21af37a2d | — | Cassa | Pagato | 56,12 | 04/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| bb5f31ae-5744-4eea-b288-0394c0147ae5 | — | Cassa | Pagato | 26,84 | 17/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| bb2a9c2a-50d4-45c8-8f7b-bb28f1cd6e4a | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 03/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| bb29e774-1d3d-44b3-8361-b46659f2bdd1 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 09/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| ba0332ec-57a6-49eb-9173-63e789ba3e97 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 15/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| b989ec6b-f235-45bf-b48e-0d95e72cebae | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 27/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| b9685b12-2691-4ab8-afb6-e0baf05e048b | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 11/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| b94d5431-3578-4712-9d06-afdf2cad7089 | — | Cassa | Pagato | 70,76 | 29/09/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| b88b1f3b-423f-4b1f-93d7-870057b72be7 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 03/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| b7c5ab9a-b154-443f-bd18-efb8dd1c5735 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 24/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| b61ba3e4-e011-4cf6-b61e-3ad109eafe1d | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 20/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| b5610b69-01e7-4c0c-9385-daa14c0a94af | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 24/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| b2b0f110-08e3-4006-9a09-266cac51575e | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 17/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| b238846f-94a3-4d3d-b6b6-35d6ff8e7ffb | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 01/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| b16279c9-05b8-4e2e-b77b-f7db79989c97 | — | Cassa | Pagato | 39,04 | 11/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 6 di 20