IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| afe38c35-46f6-4eaa-bda7-5828ed5ee006 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 17/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| ae37ff17-e84f-483a-bb2a-a8ee38e28ea5 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 16/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| adb71cf2-78d8-485a-b3d0-9c7384294c13 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 02/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| ad4b33a5-d7da-4170-b8a8-af487f75cabb | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 20/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| ac196ae1-1e4e-4d90-9b20-63655a313dd0 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 24/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| abbb88ea-aa8d-4c82-9678-5beedd1d4248 | — | Cassa | Pagato | 31,72 | 13/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| ab75580f-fbf3-4fca-9274-79f220c2923f | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 04/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| a94644e6-e80f-4bbc-8ffb-4bb3b3155ec4 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 14/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| a8e0e71f-3d0d-4c42-9e68-f7b9d1a4daa0 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 21/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| a793368c-dbc8-4bef-a4b4-2eeb3bfacf03 | Cliente dimostrativo 1 | Ecommerce | In attesa | 8,38 | 22/10/2026 12:11 | Apri →Aggiungi |
| a7371eba-58e9-4e6a-8ccb-24dc436372ee | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 30/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| a72145b7-e82e-465b-847d-8839345713f4 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 19/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| a704986b-5a7f-4eef-b70c-61b2fd163f96 | — | Cassa | Pagato | 26,84 | 15/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| a6879bce-37bb-4ee0-8ca5-c5221263dee3 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 29/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| a5943f41-7e1e-481b-b373-dc45ca4c1251 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 29/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| a27abded-34e0-4c36-931c-0af9f7761f5e | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 14/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| a1eb0ccb-2a44-49a5-ac73-63e5fc7b107d | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 20/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| a032aaab-d300-4cbe-b920-1095a80c08c6 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 05/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 9f61e6e0-cac2-452e-ab08-ffd6bad4cd35 | — | Cassa | Pagato | 75,64 | 25/09/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 9f0c0128-4804-47d1-8a50-477902e1cd81 | — | Cassa | Pagato | 65,88 | 30/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 7 di 20