IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ecce993-5615-456f-90b9-8439950c11aa | — | Cassa | Pagato | 58,56 | 04/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 9e1250cc-e986-4107-bfdd-d82f5a9b2064 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 12/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 9d4c5662-ae11-45c7-9461-9829437ac1ff | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 03/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 9d2f0958-829b-4271-81ac-be517b6ea7fa | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 08/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 9d259d89-fcfc-4b3c-849c-73e621649b94 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 04/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 9ca46e5d-6400-4406-9aff-77df59866416 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 03/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 9c6dd46a-07ac-4c73-a2a1-6528b03ecaa4 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 27/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 9c1d3252-5bdf-4218-a6c8-209c3f2fbdca | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 08/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 998ddfd4-8d2b-4e75-b81f-0686c617760c | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 05/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 997a6fbe-c7af-4c6e-a09c-02d5544fe1ea | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 30/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 98c50923-cb80-4aea-997c-565454a5a0fa | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 08/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 9860b947-ccd8-4a41-a24c-dc1a106293a1 | — | Cassa | Pagato | 19,52 | 19/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 982d3011-9acb-420f-9216-616ef5b4cb72 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 04/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 9824c6be-6825-4df8-8f1b-8decc893849a | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 09/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 97f04ffe-e3f6-467c-b84c-9636812ed6c3 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 11/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 973ed3d8-20bb-473c-a69b-b2b6819c210d | — | Cassa | Pagato | 43,92 | 10/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 95b56a5b-8c3d-427e-b9bf-97bd79a6a1af | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 14/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 949f5f2b-82da-4921-befe-487c434feabf | — | Cassa | Pagato | 14,64 | 22/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 934c9cd4-3108-4fab-b35e-7bb1575942a3 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 25/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 92e91cb4-a4a4-4984-8460-3f0323f4a61c | — | Cassa | Pagato | 24,40 | 18/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 8 di 20