IL MIO TEMPO DI LAVORONon in servizio
ORE EFFETTIVE OGGI · SEDE—
Apri timbrinoIl mio cartellinoSincronizzazione con il server…
COME LAVORARE IN QUESTA AREAVendite e ordiniGuida operativa
Controlla righe, cliente e stato dell’ordine.
Usa il dettaglio per verificare le operazioni disponibili: lo stato può impedire modifiche non più consentite.
- 01
Controlla cliente, articoli, quantità e sede dell’ordine.
- 02
Verifica stato e pagamenti registrati prima di proseguire.
- 03
Consulta le consegne collegate e completa le operazioni previste.
Il totale dell’ordine e il pagamento confermato sono informazioni distinte.
GESTIONE OPERATIVA
Vendite e ordini
394 elementi · dati salvati nel tuo gestionale
| Identificativo | Cliente | Canale | Stato | Totale (€) | Creato il | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92a21804-f9f2-462a-a3d5-23d30cc75aab | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 27/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 91d2c6f9-dd31-4346-9bb2-c76fca1ea9d7 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 03/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8fba4d89-3fbd-4912-939d-a6bc948b9480 | — | Cassa | Pagato | 17,08 | 21/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 8f838c61-d658-4934-82c3-2e5a4387ab77 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 05/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8e603616-1c43-4300-9c04-512dc53864df | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 21/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8e1e51d8-f7e5-436e-9d58-976c0110d083 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 16/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8dfce0cd-1a05-4fbc-8db9-7ac6079dd428 | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 18/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8d55c8f8-fc87-4991-8a73-b6b7b33d5fbe | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 23/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8d2db762-3307-47f9-b647-9e6174dc1bfe | — | Cassa | Pagato | 51,24 | 06/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8ce18355-d529-458f-aa60-e33fa28a2c88 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 16/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8bec25a7-d4e3-4cd1-8c50-809b512b10fb | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 30/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8bc84371-d028-4c04-8bea-7de86b742052 | — | Cassa | Pagato | 3750,00 | 30/06/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8bad99f9-bf0a-48e0-979c-6b0a295cc316 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 07/10/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 8b56d2ff-90d5-4820-bc13-e21f2ff96a92 | — | Cassa | Pagato | 63,44 | 30/09/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 8ae0eab7-4439-458e-8b16-8fcc0fcd880f | — | Cassa | Pagato | 34,16 | 12/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
| 8aac1934-5536-4672-8ad6-9d59c867d6c8 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 03/09/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 89d0368d-f4c2-4c11-a710-462664d62b5a | — | Cassa | Pagato | 1250,00 | 28/08/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 89a89c50-ce2b-43d4-86a8-36c235e8ce3d | — | Cassa | Pagato | 39,04 | 12/10/2026 14:00 | Apri →Aggiungi |
| 89a6fc37-e1f4-4784-ad62-4a99fe0fa9d5 | — | Cassa | Pagato | 2500,00 | 16/07/2026 13:00 | Apri →Aggiungi |
| 898ea70b-bee3-4e04-b05b-bc31bd50aab5 | — | Cassa | Pagato | 9,76 | 22/10/2026 12:00 | Apri →Aggiungi |
Pagina 9 di 20