COME LAVORARE IN QUESTA AREAMagazzino e acquistiGuida operativa
Dai prodotti ai movimenti, in un percorso ordinato.
- 01
Prepara prodotti, unità di misura, categorie e fornitori.
- 02
Collega le disponibilità alle posizioni e registra acquisti e ricezioni.
- 03
Per le differenze fisiche usa conteggi e trasferimenti, controllando la sede.
Verifica l’unità del prodotto: confezioni, pezzi e peso non vanno sommati come una sola misura.
Disponibilità e riordino
Scorte attuali, merce ordinata e quantità suggerite nella stessa unità del prodotto.
1 scorte sotto soglia
Proposta = max(0, obiettivo − giacenza − quantità ordinata non ricevuta), solo se giacenza ≤ soglia. Obiettivo: massimo tra scorta desiderata e soglia. Gli ordini in bozza e annullati sono esclusi. Nessun acquisto viene creato automaticamente.
| Prodotto / unità | Disponibile | Soglia | In arrivo | Proposta | Costo stimato | Coerenza ubicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo lavoro 28 DEMO-028 · Pezzo | 4,000 | 20,000 | 0 | 116,000 | 1740,00 € | Coerente |
Lotti scaduti o in scadenza entro 30 giorni · 10
| Articolo | Lotto | Ubicazione | Quantità / unità | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Detergente delicato 1 | LOT-DEMO-0 | MAG-DEFAULT | 269,000 Pezzo | 05/11/2026 |
| Detergente delicato 1 | LOT-DEMO-0 | SC-01 | 44,000 Pezzo | 05/11/2026 |
| Polo lavoro 7 | LOT-DEMO-6 | MAG-DEFAULT | 269,000 Pezzo | 05/11/2026 |
| Polo lavoro 7 | LOT-DEMO-6 | SC-01 | 59,000 Pezzo | 05/11/2026 |
| Set cacciaviti 13 | LOT-DEMO-12 | MAG-DEFAULT | 270,000 Pezzo | 05/11/2026 |
| Set cacciaviti 13 | LOT-DEMO-12 | SC-01 | 42,000 Pezzo | 05/11/2026 |
| Sapone naturale 19 | LOT-DEMO-18 | MAG-DEFAULT | 270,000 Pezzo | 05/11/2026 |
| Sapone naturale 19 | LOT-DEMO-18 | SC-01 | 62,000 Pezzo | 05/11/2026 |
| Confezione caffè 25 | LOT-DEMO-24 | MAG-DEFAULT | 270,000 Pezzo | 05/11/2026 |
| Confezione caffè 25 | LOT-DEMO-24 | SC-01 | 46,000 Pezzo | 05/11/2026 |
Anteprima dei primi 50 lotti per scadenza; il registro completo resta in Scorte per ubicazione.